產品中心
Product Center
                    
產品簡介
                  油品殘碳標準物質:石油和石油產品殘碳(GB/T 17144)分析用標準物質石油和石油產品元素分析用標準物質。包括紫外熒光、庫倫法、X射線熒光定硫;化學發光定氮;電量法定氯、砷、鹽含量、溴價溴指數;原子吸收、 ICP法分析鐵鉛錳硅含量等所需的各種濃度范圍的標準物質。可用于標準方法SH/T 0689,SH/T 0842,GB/T 17040,SH/T 0657,SH/T 0704、SY/T 053
| 品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現貨 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 環保,石油,能源 | 
油品殘碳標準物質分類
序號  | 產品大類  | 使用范圍  | 產品優勢  | 
1  | 元素分析用標準物質  | 石油和石油產品元素分析用標準物質。包括紫外熒光、庫倫法、X射線熒光定硫;化學發光定氮;電量法定氯、砷、鹽含量、溴價溴指數;原子吸收、 ICP法分析鐵鉛錳硅含量等所需的各種濃度范圍的標準物質。可用于標準方法SH/T 0689,SH/T 0842,GB/T 17040,SH/T 0657,SH/T 0704、SY/T 0536,SH/T 0630,SH/T 0711等分析質量控制  | 在油品分析化驗過程中,儀器的校正分析結果計算等環節均需使用標準物質。 準確可靠的標準物質是確保分析數據質量的關鍵。石科院研制的標準物質大部分已于1995年就通過了國家質量監督局的質量認證并獲得標準物質生產許可證,后續研制的新產品也逐步進行了質量認證  | 
2  | 色譜分析方法參考標樣  | 主要包括車用汽油中含氧化合物(SH/T 0663)、苯含量(SH/T 0713)、芳烴含量(SH/T 0693)、非常規添加組分測定(GB/T 33649)等方法標樣,石腦油中微量含氧化合物、 汽油含硫含氮化合物分布測定標樣,配合單體烴分析和色譜模擬蒸溜方法軟件的系列參考標樣等。同時也可以提供汽油單體烴分析、色譜模擬蒸溜分析的專用色諳柱  | |
3  | 質譜分析方法參考標樣  | 質譜法測定汽油中非常規添加物、 質譜法測定柴油中多環芳烴含量(SH/T 0606)及高效液相色譜-示差折光檢測器法測定柴油中多環芳烴含量(SH/T 0806)的參考樣品  | |
4  | 油品殘炭分析用標準物質  | 石油和石油產品殘碳(GB/T 17144)分析用標準物質  | |
5  | 柴油脂肪酸甲酯參考樣品  | 紅外光譜法分析參考標樣,主要包括SH/T 0916方法的化學計量學軟件及參考參考標樣和GB/T 23801參考標樣  | |
6  | 汽油非常規添加物參考樣品  | 紅外光譜法分析參考標樣,主要包括GB/T 33648方法的車用燃料紅外光譜快速分析系統軟件及參考標樣  | 
石油和石油產品元素分析用標準物質。包括紫外熒光、庫倫法、X射線熒光定硫;化學發光定氮;電量法定氯、砷、鹽含量、溴價溴指數;原子吸收、ICP法分析鐵鉛錳硅含量等所需的各種濃度范圍的標準物質。油品殘碳標準物質可用于標準方法SH/T 0689,SH/T 0842,GB/T 17040,SH/T 0657,SH/T 0704、SY/T 053。